Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidentes
Milton Corlatti
Ivanir Gasparin
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Julian Bianchini - Diretor
Sirlei Bertollo
Fabrício Mateus Bazzo
| Ramo/Setor | Sobre jan 2007 | Sobre fev 2006 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | (3,30) | (5,18) | (2,41) | 2,59 |
| Máquinas Equip. p/Escritório e Informática | (15,64) | (18,36) | (22,82) | (8,53) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | (9,29) | 28,30 | 22,40 | 8,44 |
| Óticas e Joalherias | 8,28 | 17,78 | 9,82 | (8,02) |
| Materiais de Construção | 2,64 | (20,02) | (22,20) | (10,93) |
| Materiais Elétricos | 0,94 | (14,76) | (14,26) | (3,82) |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (14,59) | 11,36 | 5,29 | (0,64) |
| TOTAL RAMO DURO | (10,04) | 14,62 | 9,71 | 2,97 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 11,56 | 15,58 | 11,71 | 2,20 |
| Produtos Químicos e Farmácias | (13,65) | 6,90 | 5,15 | 1,35 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 70,52 | (0,19) | 1,76 | 0,24 |
| TOTAL RAMO MOLE | 14,97 | 7,40 | 3,82 | 1,63 |
| COMÉRCIO GERAL | (2,99) | 12,10 | 7,83 | 2,56 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de fevereiro foi de 0,43% e no acumulado do ano 0,85% e de 12 meses 4,01%.
Fonte: Pesquisa por amostragem de empreendimentos comerciais de Caxias do Sul.
| Atividade | Sobre jan 2007 | Sobre fev 2006 | Acum. ano | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Combustíveis e Lubrificantes | -9,2 | -14,4 | -12,0 | -7,0 |
| Hipermercados e Supermercados | -5,3 | 5,8 | 6,3 | -0,2 |
| Tecidos, Vestuário e Calçados | 7,4 | 3,6 | 3,7 | -2,8 |
| Móveis e Eletrodomésticos | -14,5 | 69,7 | 82,2 | 45,7 |
| Artigos Farmacêuticos, Perfumaria e Cosméticos | -12,5 | -3,4 | -1,4 | -3,1 |
| Equipamentos e Material para Escritório, Informática e Comunicação | -12,5 | -8,4 | -0,8 | 2,9 |
| Livros, Jornais, Revistas e Papelaria | -3,3 | -12,1 | -5,0 | -21,3 |
| Outros artigos de uso pessoal e doméstico | -9,0 | 12,4 | 14,7 | 31,4 |
| Comércio Varejista | -8,0 | 9,6 | 12,4 | 10,1 |
Fonte: FEE/Fecomércio. O resultado é deflacionado por índice específico de cada setor.
O comércio de Caxias do Sul teve um crescimento de 12,10% em relação a fevereiro de 2006, elevando o acumulado no ano a 7,83%. Chama a atenção o crescimento de Veículos e Peças, 28,30%, Óticas e Joalherias, 17,78%, Eletrodomésticos, Móveis e Bazar, 11,36%, e Vestuários, Calçados e Tecidos, 15,58%, lembrando que este crescimento é a níveis reais, deflacionado em 4,01%. O que significa dizer que em os números são quatro pontos percentuais superiores em termos nominais.
Esses foram segmentos que participaram ativamente em promoções e campanhas durante o mês, e que, a exceção de Eletrodomésticos, Móveis e Bazar, não tinham apresentado nos últimos meses níveis tão altos de crescimento.
Há diferenças entre os números da amostra e do IVV, embora em ambos os resultados sejam favoráveis. As diferenças além de questões metodológicas refletem o fato que na amostra, que mede dados reais contábeis, não sendo portanto de opinião, reflete o que aconteceu nas empresas que participaram do Liquida Caxias.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Mês Ano Anterior | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|---|
| Ferragens | 20 | 0,00 | 5,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 15 | 6,25 | 13,33 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 294 | 3,99 | (2,38) |
| Óticas e Joalherias | 26 | (10,00) | 3,85 |
| Materiais de Construção | 78 | (2,63) | (5,13) |
| Materiais Elétricos | 37 | 0,00 | 13,51 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 343 | (2,91) | (2,62) |
| RAMO DURO | 813 | (0,37) | (1,35) |
| Vestuário e Calçados | 386 | (2,07) | 10,36 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 332 | 1,16 | 5,12 |
| Livrarias, Papelarias e brinquedos | 144 | (5,37) | (2,08) |
| RAMO MOLE | 862 | (1,40) | 6,26 |
| COMÉRCIO GERAL | 1.675 | (0,92) | 2,57 |
Assim como no mês de janeiro, o comércio novamente apresentou crescimento no número de contratações, nota-se que o setor de Vestuário e Calçados, um dos mais representativos em termos de comércio local, que teve um dos maiores níveis de crescimento no mês, foi também o que mais contratou no período.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fev/06 | Cheque | 2.664 | 553.897 | 1.208 | 233.586 | 320.311 |
| SPC | 3.096 | 950.807 | 1.552 | 357.897 | 592.911 | |
| Subtotal 1 | 5.760 | 1.504.705 | 2.760 | 591.483 | 913.222 | |
| Fev/07 | Cheque | 1.972 | 488.127 | 1.348 | 276.011 | 212.117 |
| SPC | 3.212 | 837.435 | 2.005 | 581.378 | 256.057 | |
| Subtotal 2 | 5.184 | 1.325.562 | 3.353 | 857.388 | 468.174 | |
| Total | (576) | (179.142) | 593 | 265.906 | (445.048) | |
Caxias do Sul teve o segundo maior crescimento positivo do comércio gaúcho, ao mesmo tempo em que teve incremento na geração de empregos, diminuição da inadimplência e crescimento do número de pessoas que recuperou seu crédito. Ou seja, as variáveis mais significativas que afetam o comércio como um todo foram expressivamente positivas. É cedo para definir as tendências do ano, mas elas começam muito favoráveis ultrapassando as estimativas iniciais.
Encontre as empresas do comércio caxiense