Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidentes
Milton Corlatti
Carlos Raimundo Calcagnotto
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Julian Bianchini - Diretor
Sirlei Bertollo
Fabrício Mateus Bazzo
| Ramo/Setor | Sobre dez 2006 | Sobre jan 2006 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | (12,06) | 0,44 | 0,44 | 2,51 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | (32,54) | (26,19) | (26,19) | (5,74) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | (15,68) | 17,53 | 17,53 | 4,63 |
| Óticas e Joalherias | (24,68) | 2,31 | 2,31 | (10,05) |
| Materiais de Construção | (14,51) | (24,33) | (24,33) | (8,60) |
| Materiais Elétricos | (11,73) | (13,75) | (13,75) | (0,51) |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (10,08) | 0,65 | 0,65 | (2,42) |
| TOTAL RAMO DURO | (14,34) | 5,67 | 5,67 | 0,85 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | (60,70) | 7,67 | 7,67 | 1,37 |
| Produtos Químicos e Farmácias | (8,52) | (9,06) | (2,59) | 1,12 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 49,09 | 5,07 | 5,07 | (0,87) |
| TOTAL RAMO MOLE | (35,93) | (0,03) | (0,03) | 0,96 |
| COMÉRCIO GERAL | (21,77) | 3,99 | 3,99 | 0,89 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de janeiro de 2007 foi de 0,43% e nos últimos 12 meses de 3,50%.
O comércio de Caxias do Sul teve um crescimento de 3,99% no mês de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Este incremento, no entanto, não é homogêneo, apresentando diferenças acentuadas entre os segmentos comerciais.
Positivamente temos um crescimento muito significativo no segmento de Automóveis e Autopeças, 17,53%; e no Ramo Mole, que à exceção de Produtos Químicos e Farmácias (9,06%), registrou incremento acima da média do comércio em geral em seus outros segmentos.
Negativamente temos os setores de Materiais de Construção (24,33%) e de Materiais Elétricos (13,75%). Essa constante queda observada nos últimos meses leva à necessidade de a entidade a estudar o que está acontecendo. Se esse resultado é reflexo das políticas do setor ou de questões macroeconômicas. Também o segmento de Máquinas e Equipamentos para Escritórios teve acentuada queda (26,19%), mas este, contudo, é marcado por forte sazonalidade, o que pode explicar seu desempenho negativo.
O dado positivo, que pode ser percebido nos dois gráficos que apresentamos abaixo, é que todas as constantes apontam positivamente em termos de evolução do comércio caxiense, o que pode estar indicando crescimento para 2007.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Mês Atual | Mês Anterior | Mês Ano Anterior | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 21 | 21 | 19 | 0,00 | 10,53 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 16 | 13 | 15 | 23,08 | 6,67 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 276 | 283 | 289 | (2,47) | (4,50) |
| Óticas e Joalherias | 30 | 28 | 26 | 7,14 | 15,38 |
| Materiais de Construção | 76 | 74 | 79 | 2,70 | (3,80) |
| Materiais Elétricos | 42 | 41 | 37 | 2,44 | 13,51 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 344 | 332 | 385 | 3,61 | (10,65) |
| RAMO DURO | 805 | 792 | 850 | 1,64 | (5,29) |
| Vestuário e Calçados | 435 | 420 | 421 | (3,57) | 3,33 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 345 | 340 | 337 | (1,47) | (2,37) |
| Livrarias, Papelarias e brinquedos | 149 | 124 | 135 | 20,16 | 10,37 |
| RAMO MOLE | 929 | 884 | 893 | 5,09 | 4,03 |
| COMÉRCIO GERAL | 1.734 | 1.676 | 1.743 | 3,46 | (0,52) |
A amostra aponta um dado de certa maneira surpreendente de aumento do nível de emprego em 3,46% em janeiro de 2007 em relação a dezembro de 2006, o que pode estar indicando mudança nas estratégias empresariais utilizadas nos meses de baixo desempenho (janeiro e fevereiro). Esse esrultado reflete, também, uma expectativa favorável em relação à evolução das atividades comerciais.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/06 | Cheque | 2.679 | 436.101 | 1.462 | 248.344 | 187.757 |
| SPC | 4.172 | 694.660 | 2.410 | 591.230 | 103.430 | |
| Subtotal 1 | 6.851 | 1.130.761 | 3.872 | 839.574 | 291.187 | |
| Jan/07 | Cheque | 2.615 | 608.408 | 1.147 | 251.949 | 356.459 |
| SPC | 3.192 | 675.799 | 2.115 | 645.438 | 30.361 | |
| Subtotal 2 | 5.807 | 1.284.207 | 3.262 | 897.386 | 386.821 | |
| Total | (1.044) | 153.446 | (610) | 57.812 | 95.633 | |
Confirmando o acontecido nos meses anteriores, a inadimplência em janeiro foi 15,24% menor em relação ao mesmo período de 2006, notemos que essa diminuição foi menor em relação aos cheques (1,05%), do que no SPC (que registra outras formas de pagamento como carnês), que foi 23,49% menor, o que indica que os cheques ainda são o fator mais problemático em relação à inadimplência no comércio caxiense.
O número de recuperação de crédito foi menor (15,75%), praticamente na mesma relação da queda da inadimplência, o que indica características do fluxo de evolução da relação de crédito. Ou seja, a inadimplência continua em viés de baixa, e a recuperação de crédito continua ocorrendo, mas de forma bem mais lenta, levando ao equilíbrio anteriormente constante entre adimplência e inadimplência.
Encontre as empresas do comércio caxiense