Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidentes
Milton Corlatti
Ivanir Gasparin
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Julian Bianchini - Diretor
Sirlei Bertollo
Fabrício Mateus Bazzo
| Ramo/Setor | Sobre fev 2007 | Sobre mar 2006 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 14,37 | (1,03) | (1,89) | 2,35 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | 150,63 | 57,01 | 6,07 | (3,16) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças novos | 17,36 | 10,15 | 17,75 | 9,56 |
| Óticas e Joalherias | (13,20) | (3,85) | 5,17 | (7,19) |
| Materiais de Construção | 11,55 | (21,42) | (21,90) | (13,89) |
| Materiais Elétricos | 12,93 | 2,96 | (8,73) | (4,05) |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 6,85 | 6,81 | 5,79 | (0,33) |
| TOTAL RAMO DURO | 16,43 | 8,59 | 9,33 | 3,70 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 22,77 | 4,58 | 8,86 | 2,30 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 20,24 | 8,03 | 9,56 | 1,53 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | (49,42) | (6,22) | (0,37) | (0,24) |
| TOTAL RAMO MOLE | (1,95) | 3,72 | 3,80 | 1,67 |
| COMÉRCIO GERAL | 10,29 | 7,09 | 7,59 | 3,08 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de março foi de 0,22% e no acumulado do ano é de 1,07 e de 12 meses 4,71%.
O mês de março apresentou um crescimento de 7,09% do comércio em geral, sendo que também na relação com o mês de fevereiro houve crescimento, de 10,29%. Isto pode indicar que o excelente resultado de fevereiro não significou transferência de fluxo, nem na relação com janeiro, nem com março. Ou seja, o que estamos vendo é um quadro de real crescimento da atividade econômica comercial.
Além de setores que numa regular freqüência apresentam bons níveis de crescimento, como Automóveis, 10,15%, e Eletrodomésticos, 6,81%, o setor de Vestuário e Calçados vem apresentando resultados animadores, 4,58%, especialmente se considerarmos que passou por pelo menos três anos de quase estagnação.
Dois setores chamam a atenção por apresentarem uma constância de resultados negativos: Materiais de Construção (21,42%) e Livrarias, Papelarias e Brinquedos (6,22%).
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
Em março de 2007 o processo de diminuição do nível da inadimplência se manteve, reduzindo em 20,11% o número de casos, embora tenha havido um aumento de valor. Nota-se que o volume de cheques registrados reduziu 28,24%.
Chama a atenção que o volume financeiro de cheques sem fundo diminuiu 22,58%, enquanto o do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) cresceu 85%. Neste período o valor médio de registro de SPC passou de R$ 199,00 para R$ 341,36, um aumento de 71,54%, enquanto de cheques passou de R$ 187,70 para R$ 202,50, um crescimento de 7,88%.
Também o número de pessoas que recuperou seu crédito cresceu em 40%.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar/06 | Cheque | 3.591 | 674.041 | 1.293 | 262.585 | 411.456 |
| SPC | 3.916 | 779.361 | 1.927 | 548.471 | 230.890 | |
| Subtotal 1 | 7.507 | 1.453.402 | 3.220 | 811.056 | 642.346 | |
| Mar/07 | Cheque | 2.577 | 521.825 | 1.397 | 276.011 | 213.696 |
| SPC | 3.420 | 1.167.465 | 2.202 | 827.324 | 340.141 | |
| Subtotal 2 | 5.997 | 1.689.290 | 3.599 | 1.135.453 | 553.837 | |
| Total | (1.510) | 235.888 | 379 | 324.397 | (88.509) | |
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 5,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 5,88 | (18,18) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 1,05 | (0,34) |
| Óticas e Joalherias | 0,00 | 3,85 |
| Materiais de Construção | 1,35 | (5,06) |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 16,67 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 4,49 | 0,29 |
| RAMO DURO | 2,49 | 0,00 |
| Vestuário e Calçados | (0,23) | 8,97 |
| Produtos Químicos e Farmácias | (0,29) | 1,16 |
| Livrarias, Papelarias e brinquedos | (7,09) | (1,50) |
| RAMO MOLE | (1,31) | 4,27 |
| COMÉRCIO GERAL | 0,47 | 2,19 |
O mês de março apresentou resultado positivo nas quatro variáveis analisadas:
Ou seja, o comércio caxiense apresentou crescimento econômico sem aumento de inadimplência, um quadro que mostra que chegamos a um patamar favorável na relação crédito consumo, podendo também significar maior nível de liquidez das famílias o que, em se mantendo as atuais condições, forma um quadro bem favorável de crescimento da atividade comercial da cidade que já apresenta um acumulado de 7,59% no ano e de 3,08% em 12 meses.
Encontre as empresas do comércio caxiense