Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidentes
Milton Corlatti
Ivanir Gasparin
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Julian Bianchini - Diretor
Sirlei Bertollo
Fabrício Mateus Bazzo
| Ramo/Setor | Sobre Mar 2007 | Sobre Abr 2006 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | (9,42) | 11,20 | 1,02 | 4,15 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | (29,91) | 33,42 | 12,34 | 0,09 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | (1,86) | 30,20 | 20,76 | 12,12 |
| Óticas e Joalherias | (1,20) | (1,85) | 3,42 | (6,44) |
| Materiais de Construção | (9,02) | (17,93) | (20,96) | (16,47) |
| Materiais Elétricos | (1,00) | 25,59 | (1,60) | (0,65) |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (3,79) | 7,64 | 6,22 | 0,56 |
| TOTAL RAMO DURO | (4,24) | 19,61 | 11,77 | 5,51 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 9,14 | 2,42 | 6,89 | 3,20 |
| Produtos Químicos e Farmácias | (22,91) | 4,37 | 10,67 | 1,38 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | (37,62) | 6,17 | 0,35 | (0,06) |
| TOTAL RAMO MOLE | (10,34) | 3,45 | 3,71 | 2,10 |
| COMÉRCIO GERAL | 7,09 | 14,54 | 9,23 | 4,47 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de abril foi de 0,14% e no acumulado do ano é de 1,21% e de 12 meses 4,83%.
O comércio de Caxias do Sul em abril de 2007 teve um crescimento de 14,54% em relação ao mesmo mês de 2006, e de 7,09% em relação a março de 2007, já alcançando um acumulado de 9,23% neste ano e 4,47% em 12 meses.
A observação dos gráficos que se seguem abaixo nos mostra que de fevereiro de 2005 a abril de 2006 o comércio caxiense teve um declínio acentuado. Em maio de 2006 começou a recuperação, sendo que houve na série de 12 meses só um mês que não registrou desempenho positivo.
Vejamos como foi a seqüência de evolução, sempre comparando o desempenho do mês com o mesmo mês do ano anterior:
| Mês | Crescimento |
|---|---|
| Abril 2007 | 14,54% |
| Março 2007 | 7,09% |
| Fevereiro 2007 | 12,10% |
| Janeiro 2007 | 3,99% |
| Dezembro 2006 | 3,47% |
| Novembro 2006 | (5,23%) |
| Outubro 2006 | 3,26 |
| Setembro 2006 | 1,16% |
| Agosto 2006 | 4,38% |
| Julho 2006 | 15,17% |
| Junho 2006 | 0,68% |
| Maio 2006 | 11,09% |
O acumulado do primeiro trimestre de 2007 foi positivo: 7,59%.
Os setores que vem tendo crescimento constante sem desempenhos negativos são os de Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos e Eletrodomésticos, que, conseqüentemente têm feito com que o Ramo Duro tenha sempre apresentado resultado positivo. No Ramo Duro o segmento que sempre tem tido desempenho negativo é o de Materiais de Construção. No Ramo Mole, que vem em praticamente todos os meses (especialmente nos últimos seis meses) tido desempenho positivo, é o de Vestuários e Calçados. Neste mês de abril as boas notícias estão relacionadas a Ferragens, Materiais Elétricos e Livrarias que passaram a apresentar resultado positivo.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | (4,76) | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | (16,67) | (31,82) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | (0,34) | (1,70) |
| Óticas e Joalherias | 3,70 | 0,00 |
| Materiais de Construção | 0,00 | (5,06) |
| Materiais Elétricos | 4,76 | 18,92 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 2,58 | 2,29 |
| RAMO DURO | 0,85 | (0,12) |
| VestuárioeCalçados | (0,47) | 9,87 |
| Produtos Químicos e Farmácias | (2,30) | 1,80 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | (6,11) | 2,50 |
| RAMO MOLE | (1,99) | 5,60 |
| COMÉRCIO GERAL | (0,64) | 2,76 |
O emprego continua apresentando crescimento no comércio, em abril de 2,76%, embora tenha apresentado um leve declínio em relação a março. Além de questões relativas a sazonalidades e ações específicas de alguma empresa da amostra (como é o caso de Materiais de Escritório), nota-se que a queda de desempenho do setor de Materiais de Construção já começa a refletir na diminuição de empregos (5,06%) nas lojas do setor. Na contramão o setor de Materiais Elétricos teve crescimento de contratações 18,92%.
Em Abril de 2007 o processo de diminuição do nível da inadimplência se manteve, reduzindo em 20,11% o número de casos, embora tenha havido um aumento de valor. Nota-se que o volume de cheques registrados reduziu 28,24%.
Chama a atenção que o volume financeiro de cheques sem fundo diminuiu 22,58%, enquanto o do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) cresceu 85%. Neste período o valor médio de registro de SPC passou de R$ 199,00 para R$ 341,36, um aumento de 71,54%, enquanto de cheques passou de R$ 187,70 para R$ 202,50, um crescimento de 7,88%.
Também o número de pessoas que recuperou seu crédito cresceu em 40%.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abr/06 | Cheque | 2.509 | 498.683 | 1.157 | 229.890 | 268.794 |
| SPC | 3.453 | 713.822 | 1.833 | 462.906 | 250.916 | |
| Subtotal 1 | 5.962 | 1.212.506 | 2.990 | 692.796 | 519.710 | |
| Abr/07 | Cheque | 2.519 | 498.236 | 1.080 | 230.477 | 267.759 |
| SPC | 3.580 | 832.256 | 2.103 | 539.335 | 292.921 | |
| Subtotal 2 | 6.099 | 1.330.491 | 3.183 | 769.812 | 560.679 | |
| Total | 137 | 117.986 | 193 | 77.016 | 40.969 | |
Houve um pequeno crescimento na inadimplência, de 2,29%, sendo que nos últimos meses sempre houve diminuição desse índice. Ainda não é possível comentar esse dado porque sendo toda a série anterior de diminuição e de crescimento da atividade econômica, esse pequeno crescimento pode ser ou um movimento atípico ou decorrência do incremento comercial. O que nos leva a fazer uma análise mais positiva é que houve crescimento do nível de recuperação de crédito, e esse significativo, de 11,12%, o que evidencia não necessariamente haver alguma sinalização de deterioração das relações de crédito, pelo contrário.
O primeiro quadrimestre de 2007 aponta em todas as suas variáveis uma situação de crescimento significativamente positiva do comércio caxiense, com as ressalvas já apontadas anteriormente. Este quadro parece ser estável e constante.
Encontre as empresas do comércio caxiense