Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
José Quadros dos Santos
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Fev 2008 | Sobre Mar 2007 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 11,13 | (1,42) | (0,47) | (0,31) |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | 28,34 | (24,32) | 13,70 | 45,38 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 8,20 | 22,15 | 27,09 | 23,54 |
| Óticas e Joalherias | (3,15) | 8,66 | (3,29) | 1,52 |
| Materiais de Construção | 1,54 | (6,90) | (0,17) | (8,11) |
| Materiais Elétricos | (11,33) | 12,06 | 30,55 | 24,86 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (13,32) | 2,57 | 7,08 | (3,79) |
| TOTAL RAMO DURO | 0,62 | 11,88 | 18,82 | 14,10 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 22,93 | (12,71) | 9,57 | 2,24 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 7,03 | (12,15) | (4,77) | 2,59 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | (56,52) | (15,73) | (0,02) | 3,26 |
| TOTAL RAMO MOLE | (9,41) | (13,03) | 2,30 | 2,50 |
| COMÉRCIO GERAL | (2,06) | 4,48 | 13,80 | 10,59 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de março foi de 0,70% e no acumulado dos últimos 12 meses de 9,18%.
O comércio de Caxias do Sul teve um crescimento de 4,48% em março de 2008 na comparação com março de 2007, já acumulando um crescimento de 13,80% no ano e 10,59% em 12 meses. Esse crescimento positivo se deve ao Ramo Duro, especialmente aos segmentos de Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos, que cresceu 22,15%, Materiais Elétricos, que cresceu 12,06% - ambos os segmentos continuam a apresentar forte crescimento - e também a Óticas e Joalherias, que cresceu 8,66%, depois de um período significativo de não apresentar resultado positivo. O segmento de Eletrodomésticos, Móveis e Bazar também cresceu, 2,57%, mas em níveis menores do que em fevereiro.
Máquinas e Equipamentos para Escritório teve uma queda de (24,32%), interrompendo um ciclo de cerca de um ano de crescimento ininterrupto, mas mesmo assim apresenta um bom desempenho no ano, 13,70%. Materiais de Construção voltou a cair, (6,90%), o mesmo acontecendo com ferragens, (1,42%). Todo segmento Mole apresentou queda, mesma situação apresentada em fevereiro.
A comparação com fevereiro de 2008 é negativa, (2,06%), o que demonstra o crescimento da atividade econômica comercial em fevereiro. O ritmo de crescimento diminuiu, ao passo que a inflação continua crescendo, tendo alcançado 9,18% em 12 meses.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 9,52 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | (12,00) | 22,22 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | (2,24) | 5,17 |
| Óticas e Joalherias | (3,57) | 0,00 |
| Materiais de Construção | 1,54 | (12,00) |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 14,29 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (0,27) | 5,44 |
| RAMO DURO | (1,26) | 4,50 |
| Vestuário e Calçados | 3,79 | (9,88) |
| Produtos Químicos e Farmácias | 0,80 | 8,05 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | (8,21) | (6,11) |
| RAMO MOLE | 0,68 | (2,43) |
| COMÉRCIO GERAL | (0,29) | 0,87 |
O nível de emprego não sofreu nenhuma alteração significativa.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar/07 | Cheque | 2.577 | 521.825 | 1.397 | 308.129 | 213.696 |
| SPC | 3.420 | 1.167.465 | 2.202 | 827.324 | 340.141 | |
| Subtotal 1 | 5.997 | 1.689.290 | 3.599 | 1.135.453 | 553.837 | |
| Mar/08 | Cheque | 2.032 | 488.716 | 930 | 205.641 | 283.075 |
| SPC | 7.044 | 1.626.334 | 4.006 | 1.029.539 | 596.795 | |
| Subtotal 2 | 9.076 | 2.115.050 | 4.936 | 1.235.180 | 879.870 | |
| Total | 3.079 | 425.760 | 1.337 | 99.727 | 326.032 | |
A inadimplência em março de 2008 teve um crescimento de 51,34% em relação a março de 2007 em número de casos, e de 25,20% em termos de valores. Esse crescimento é significativo, pois além dos números expressivos vem no rastro de quatro meses seguidos de crescimento.
Por outro lado, o nível de recuperação de crédito também cresceu, foi positivo em 37,15% em número de casos, e 8,78% em termos de valores.
O comércio de Caxias do Sul continua apresentando crescimento positivo, embora este, em março, tenha sido menos expressivo que nos meses de janeiro e fevereiro. Mas, é muito cedo para se perceber nisto qualquer tendência.
Dois dados preocupam:
1: A inadimplência que cresce em ritmo acelerado, neste mês de março apenas com o atenuante de que o nível de recuperação de crédito também cresceu.
2: O outro dado que preocupa é o da inflação.
Encontre as empresas do comércio caxiense