Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
José Quadros dos Santos
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Mai 2008 | Sobre Jun 2007 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | (18,24) | 9,12 | 6,00 | 1,94 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | 30,72 | (3,87) | 6,34 | 33,72 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 17,74 | 34,65 | 28,29 | 26,88 |
| Óticas e Joalherias | (30,77) | (33,70) | (9,00) | (3,81) |
| Materiais de Construção | (7,20) | 8,30 | 4,59 | (2,45) |
| Materiais Elétricos | 0,22 | 8,53 | 20,98 | 22,72 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (7,92) | (2,52) | 4,84 | (3,97) |
| TOTAL RAMO DURO | 8,80 | 19,41 | 18,46 | 15,72 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | (13,14) | (10,59) | (0,94) | (1,75) |
| Produtos Químicos e Farmácias | (6,28) | 5,54 | 1,25 | 3,35 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 1,35 | (14,06) | (2,74) | 0,07 |
| TOTAL RAMO MOLE | (9,52) | (5,85) | (0,55) | 0,27 |
| COMÉRCIO GERAL | 4,05 | 12,60 | 12,87 | 11,09 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de junho foi de 1,89% e no acumulado dos últimos 12 meses de 13,97%.
O Comércio de Caxias do Sul em junho de 2008 teve um crescimento de 12,60% em relação a junho de 2007, e de 4.05% em relação a maio de 2008, com isso alcançando um crescimento de 12,87% no primeiro semestre de 2008, e de 11.09% em doze meses.
Quanto a este crescimento algumas coisas precisam ser melhor entendidas. A primeira delas é que junho não costuma ter resultado econômico no comércio superior a maio. Como entender o que aconteceu?
Observemos que o desempenho econômico de maio, geralmente o segundo melhor do ano (atrás apenas de dezembro), se deve a troca de estação e ao Dia das Mães. Os setores mais afins desta data, como vestuário e calçados, óticas e joalherias e eletrodomésticos, móveis e bazar, tiveram, contudo, resultado negativo, o primeiro de (10,49%), o segundo de (33,70%), e o terceiro de (2,52%).
Na verdade, na amostra, os setores que tiveram crescimento foram ou o de automóveis, autopeças e caminhões novos, 34,65%, ou então os ligados a construção civil, como materiais de construção, 8,30%, ferragens, 9,12% e materiais elétricos, 8,53%. Todos os demais setores, a exceção de produtos químicos e farmácias, tiveram resultados negativos.
Temos notado que, com raras exceções, esta é uma realidade dos últimos meses. O crescimento do comércio não é uniforme, nem homogêneo.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 4,35 | 15,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 4,76 | (8,33) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 0,64 | 12,59 |
| Óticas e Joalherias | (3,57) | 0,00 |
| Materiais de Construção | 2,99 | (6,76) |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 6,52 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 0,29 | (8,92) |
| RAMO DURO | 0,71 | (0,12) |
| Vestuário e Calçados | 1,10 | (13,48) |
| Produtos Químicos e Farmácias | 3,01 | 9,91 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 2,54 | (0,82) |
| RAMO MOLE | 2,13 | (2,70) |
| COMÉRCIO GERAL | 1,42 | (1,44) |
Houve crescimento de 1,42% na geração de empregos na comparação com o mês de maio de 2008, mas uma queda de 1,44% em relação a junho de 2007.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun/07 | Cheque | 2.645 | 541.450 | 2.231 | 536.716 | 4.734 |
| SPC | 4.288 | 1.256.521 | 2.903 | 811.341 | 445.180 | |
| Subtotal 1 | 6.933 | 1.797.971 | 5.134 | 1.348.057 | 449.914 | |
| Jun/08 | Cheque | 2.272 | 542.303 | 895 | 208.104 | 334.199 |
| SPC | 7.458 | 1.282.940 | 5.224 | 1.003.507 | 279.433 | |
| Subtotal 2 | 9.730 | 1.825.243 | 6.119 | 1.211.611 | 613.632 | |
| Total | 2.797 | 27.272 | 985 | -136.446 | 163.718 | |
A partir da análise do próximo mês poderemos voltar a fazer uma análise mais detalhada da inadimplência em Caxias do Sul vista que foi a partir de julho de 2007 que mudou a metodologia de formação do banco de dados do SPC.
O que podemos afirmar é que a inadimplência continua a crescer em Caxias do Sul, nos mesmos patamares que nos meses anteriores, entre 20 e 30%. Também a recuperação de crédito continua crescendo, apenas que neste mês ela está num nível menor que nos meses anteriores.
A tônica continua sendo o crescimento da inflação, que ao nível do varejo é quase o dobro que ao nível do consumidor, tendo o IGP-DI alcançado a marca de 1,89% no mês de junho, e 13,97% em doze meses.
A inadimplência continua crescendo, só sendo esta realidade em parte atenuada pelo também crescimento dos níveis de recuperação de crédito.
Os setores que têm crescido, o automotivo e o ligado a construção civil, são setores altamente influenciados pelo crédito abundante, farto e fácil dado a estes setores. Já vimos este fenômeno antes, entre setembro de 2003 e até meados de 2006, com o setor de eletrodomésticos, que depois viu seu desempenho cair e até negativar.
O crédito ao consumo foi entendido como instrumento de crescimento econômico, bem como de política de distribuição de renda. Foi exitoso nestes dois sentidos. Cabem duas perguntas: como está sendo afetada a liquidez financeira das famílias? Quais os reflexos no comércio como um todo, visto que o crescimento da atividade de consumo tem afetado de maneira desigual o desempenho econômico dos diversos segmentos comerciais?
Encontre as empresas do comércio caxiense