Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
José Quadros dos Santos
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Jul 2008 | Sobre Ago 2007 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | (11,58) | (13,17) | 4,35 | 2,25 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | (12,08) | (30,24) | (3,48) | 14,69 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | (0,19) | 12,84 | 25,45 | 26,47 |
| Óticas e Joalherias | (9,16) | (19,59) | (9,00) | (6,45) |
| Materiais de Construção | (5,84) | 11,04 | 7,29 | 2,14 |
| Materiais Elétricos | 2,37 | 15,58 | 18,62 | 19,54 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 4,18 | 5,35 | 4,85 | (1,94) |
| TOTAL RAMO DURO | 0,15 | 8,07 | 16,65 | 15,63 |
| Vestuário, Calçados e Tecidos | 5,68 | (19,35) | (5,64) | (5,72) |
| Produtos químicos e farmácias | (1,46) | (0,17) | 2,44 | 6,49 |
| Livrarias, Papelarias e brinquedos | 5,18 | (18,67) | (4,97) | (2,97) |
| TOTAL RAMO MOLE | 2,51 | (12,18) | (2,80) | (1,17) |
| COMÉRCIO GERAL | 0,69 | 2,55 | 11,06 | 10,68 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de agosto foi de (O,38%) e no acumulado dos últimos 12 meses de 12,82%.
O comércio de Caxias do Sul em agosto de 2008 teve um crescimento de 0,69% em relação a julho de 2008, 2,55% em relação a agosto de 2007, já alcançando 11,06% de crescimento acumulado no ano e 10,68% em doze meses.
Embora continuando na seqüência de sucessivos crescimentos, em agosto este ritmo diminuiu, isto basicamente porque o setor de automóveis nos últimos meses, a exceção de junho, vinha obtendo crescimentos em torno de 25% a cada mês, e agora em agosto este passou para 12,84%. Ao mesmo tempo, o setor semi e não durável (ramo mole) foi negativo (12,18%). Note-se que no ramo mole vestuário, calçados e tecidos com desempenho de (19,35%) e livrarias, papelarias e farmácias, (18,67%), e no ramo duro, óticas e joalherias, com (19,59%), tiveram resultados expressivamente negativos. Parte disso se explica por agosto ser mês de liquidações, mas também confirma a tendência observada na maioria dos meses de 2008 de queda nestes segmentos. O segmento de maior queda foi o de máquinas e equipamentos de escritório e informática, (30,24%), o que em parte se explica no fato que em 2007 este segmento chegou a ter crescimentos superiores a 50%, a base de comparação é forte, mas também tem a ver com equilíbrio de fluxo de demanda, ou seja, uma vez que o mercado mais específico e pontual passa por um período de forte abastecimento, na seqüência vem um movimento de acomodação.
O setor da construção civil continua seu ritmo de crescimento em dois dos três segmentos que lhe são mais afins, a saber, construção civil, com 11,04%, e materiais elétricos com 15,58%. Interessante a regularidade encontrada neste crescimento. Ferragens com (13,17%) se constituiu na nota dissonante. Eletrodomésticos, móveis e bazar voltam a crescer, 5,35%.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 15,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | (4,17) |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | (1,22) | 9,49 |
| Óticas e Joalherias | (10,71) | (10,71) |
| Materiais de Construção | (1,52) | (9,72) |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 13,33 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | (0,89) | (10,22) |
| RAMO DURO | (1,29) | (1,63) |
| Vestuário e Calçados | (1,58) | (11,19) |
| Produtos Químicos e Farmácias | 3,08 | 10,44 |
| Livrarias, Papelarias e brinquedos | (1,63) | 5,22 |
| RAMO MOLE | 0,45 | (0,33) |
| COMÉRCIO GERAL | (0,40) | (0,97) |
Na nossa amostragem não foi percebida nenhuma movimentação significativa em relação a empregos.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago/07 | Cheque | 2.624 | 536.467 | 1.154 | 270.088 | 266.379 |
| SPC | 6.706 | 1.474.387 | 4.441 | 972.367 | 502.020 | |
| Subtotal 1 | 9.330 | 2.010.854 | 5.595 | 1.242.455 | 768.398 | |
| Ago/08 | Cheque | 1.837 | 452.780 | 985 | 247.166 | 205.614 |
| SPC | 6.027 | 1.372.043 | 4.933 | 1.115.385 | 256.658 | |
| Subtotal 2 | 7.864 | 1.824.823 | 5.918 | 1.362.551 | 462.273 | |
| Total | -1.466 | -186.030 | 323 | 120.095 | -306.126 | |
Continua o movimento de queda na inadimplência em Caxias do Sul. Em agosto de 2008 esta foi 15,71% menor que em agosto de 2007.
Ao mesmo tempo a recuperação de crédito foi 9,67% maior que em agosto de 2007.
Mercados turbulentos não permitem avaliações seguras, somente descrições dos indicadores observados. Estes ainda são bastante positivos em relação ao comércio de Caxias do Sul, embora esta positividade não ocorra em todos os segmentos.
A primeira nota positiva é que este foi o primeiro mês em que houve deflação, - 0,38%, e, embora a inflação esteja alta, 12,82%, após muitos meses aparenta diminuir.
A segunda nota positiva é que apesar dos altos volumes de crédito concedido a inadimplência continua a cair, com crescimento da recuperação de crédito.
A terceira nota positiva é que a economia de Caxias do Sul como um todo continua a crescer, a indústria atingiu 7,38% de crescimento e os serviços 13,16%, bem acima do comércio.
A quarta nota é que o comércio continuou crescendo, embora mais atenção tenha que ser dada a certos segmentos.
Até este momento a economia de consumo não sofreu modificações negativas, pelo contrário, em todos os aspectos analisados ela foi positiva.
Encontre as empresas do comércio caxiense