Termômetro de Vendas Março de 2009

Logotipo CDL CaxiasSPC

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS DO SUL

Presidente
José Quadros dos Santos

Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo

Termômetro de Vendas Março de 2009

Ramo/Setor Sobre Fev 2009 Sobre Mar 2008 Acum. no ano Acum. 12 meses
Ferragens -3,59 -4,27 0,30 2,90
Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática -2,70 49,01 49,78 5,49
Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos 28,63 5,42 -5,45 6,18
Óticas e Joalherias 18,59 -24,19 -26,92 -16,27
Materiais de Construção -0,02 -14,33 -14,15 1,04
Materiais Elétricos 12,45 -25,75 -34,45 -0,88
Eletrodomésticos, Móveis e Bazar 3,52 -5,77 -16,55 1,68
TOTAL RAMO DURO 17,52 1,34 -8,78 4,12
Vestuário Calçados e Tecidos 6,72 -17,74 -26,24 -19,93
Produtos Químicos e Farmácias 18,88 9,90 1,11 1,25
Livrarias, Papelarias e Brinquedos -54,47 6,89 -13,84 -11,35
TOTAL RAMO MOLE -9,38 -5,95 -14,53 -11,32
COMÉRCIO GERAL 9,90 -0,46 -10,35 -0,21

Mês x Mês ano anterior

Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior

12 meses

Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses

Empregos e salários

Ramo/Setor Cresc. Real s/mês anter. Cresc. Real s/mês ano ant.
Ferragens 0,00 4,35
Máquinas e Equipamentos para Escritório -13,33 -40,91
Automóveis, Caminhões e Autopeças 0,97 2,62
Óticas e Joalherias 0,00 3,70
Materiais de Construção -3,17 -7,58
Materiais Elétricos 1,85 14,58
Eletrodomésticos, Móveis e Bazar 5,36 -3,80
RAMO DURO 2,17 -1,28
Vestuário e Calçados -0,81 -3,66
Produtos Químicos e Farmácias 5,39 24,73
Livrarias, Papelarias e Brinquedos -0,70 15,45
RAMO MOLE 2,08 11,11
COMÉRCIO GERAL 2,12 5,00

Inadimplência

  Mar/09 Fev/09 Jan/09
PIs SPC FORNECIDOS 50.930 62.890 54.146
LIGCHEQUE 14.537 49.139 40.513
SPC + LIGCHEQUE 65.467 112.029 94.659
Mês/Ano Categoria Registros Valor Cancelam. Valor Diferença +(-)
Mar/08 Cheque 2.032 488.716 930 205.641 283.075
SPC 7.044 1.626.334 4.006 1.029.539 596.795
Subtotal 1 9.076 2.115.050 4.936 1.235.180 879.870
Mar/09 Cheque 2.376 1.100.227 975 309.685 790.542
SPC 8.009 2.196.645 4.033 1.434.211 762.434
Subtotal 2 10.385 3.296.872 5.008 1.743.896 1.552.976
Total 1.309 1.181.823 72 508.716 673.106

Enquete

Associado: indique seu nível de satisfação geral em relação a CDL.


Painel de Empresas Associadas

Encontre as empresas do comércio caxiense

Roteiro para inclusão de sua empresa.

JOSE CAGLIONI CORRET

Publicações CDL

Perfil Institucional

Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul
Rua Sinimbu, 1415 - Palácio do Comércio - Centro - Cx. Postal 740
Caxias do Sul - RS - Fone (54) 3209-9977 - Fax (54) 3209-9969
TUA Tecnologia