Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Jun 2009 | Sobre Jul 2008 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | -0,14 | -17,62 | -10,73 | -7,58 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | -3,37 | 28,31 | 43,25 | 19,16 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | -32,50 | -31,59 | -15,11 | -9,58 |
| Óticas e Joalherias | 13,55 | -4,35 | 1,41 | -5,30 |
| Materiais de Construção | 3,67 | -14,98 | -16,76 | -9,22 |
| Materiais Elétricos | 17,19 | -20,59 | -26,53 | -11,36 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | -12,57 | -5,85 | -6,03 | 1,42 |
| TOTAL RAMO DURO | -22,67 | -21,65 | -11,07 | -5,55 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | -1,97 | -10,16 | -25,21 | -24,52 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 18,58 | -9,05 | -4,64 | -3,60 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 9,43 | -7,36 | -13,41 | -12,42 |
| TOTAL RAMO MOLE | 7,39 | -9,38 | -16,14 | -15,26 |
| COMÉRCIO GERAL | -16,69 | -18,83 | -12,36 | -8,14 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de JULHO foi de -0,64% e no acumulado dos últimos 12 meses de -1,01%.
O Comércio de Caxias do Sul novamente apresentou resultado negativo em julho, em todas as suas comparações. Tanto o Ramo Duro quanto o Ramo Mole tiveram resultado negativo, mas notemos que o Ramo Mole teve resultado positivo em relação a junho de + 7,43%, puxado pelos setores de Produtos Químicos e Farmácias, com + 18,58, e livrarias, papelarias e brinquedos, com + 9,43%. O resultado negativo do Ramo Duro se deveu ao desempenho negativo de Automóveis, caminhões e auto-peças novos, com – 32,50, e eletrodomésticos, móveis e bazar, com – 12, 57.
Na comparação com julho de 2008, somente Máquinas e equipamentos de escritório e informática obteve resultado positivo, com + 43,25. No acumulado do ano somente este setor, com + 43,25, e óticas e joalherias com + 1,41 obtiveram resultado positivo. Em doze meses só dois segmentos tem resultado positivo, Máquinas e equipamentos de Escritório e Informática, com +19,16 e Eletrodomésticos, móveis e bazar, com + 1,42%.
Duas observações:
a) Aparenta haver uma constante negativa de desempenho entre – 16% e – 18% do comércio de Caxias do Sul. Este pode ser o nível de declínio da atividade comercial em Caxias do Sul no período nomeado como crise até agora.
b) Este mês aconteceu uma deflação de – 0,64%, alcançando um acumulado no ano de – 1,01%. Assim se caracteriza o quadro de queda da atividade econômica com deflação.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Mês Atual | Mês Anterior | Mês Ano Anterior | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 23 | 23 | 23 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 13 | 13 | 23 | 0,00 | -43,481 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 311 | 306 | 327 | 1,63 | -4,89 |
| Óticas e Joalherias | 26 | 26 | 28 | 0,00 | -7,14 |
| Materiais de Construção | 61 | 61 | 66 | 0,00 | -7,58 |
| Materiais Elétricos | 55 | 56 | 51 | -1,79 | 7,84 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 332 | 334 | 337 | -0,60 | -1,48 |
| RAMO DURO | 821 | 819 | 855 | 0,24 | -3,98 |
| Vestuário e Calçados | 362 | 362 | 379 | 0,00 | -4,49 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 460 | 435 | 390 | 5,75 | 17,95 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 123 | 127 | 123 | -3,15 | 0,00 |
| RAMO MOLE | 945 | 924 | 892 | 2,27 | 5,94 |
| COMÉRCIO GERAL | 1.766 | 1.743 | 1.747 | 1,32 | 1,09 |
Os dados da amostra apresentam crescimento do emprego no comércio, mesmo com queda da atividade econômica.
| Jul/09 | Jun/09 | Mai/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 55.496 | 59.062 | 56.637 |
| LIGCHEQUE | 14.501 | 15.840 | 15.221 |
| SPC + LIGCHEQUE | 69.997 | 74.902 | 71.858 |
O número de consultas ao SPC teve uma queda de 6,55% em relação a junho de 2009, e de 1,86% em relação a maio. Este dado comprova a redução da atividade comercial em julho.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul/08 | Cheque | 2.130 | 602.471 | 1.163 | 267.402 | 335.070 |
| SPC | 8.527 | 1.390.763 | 5.261 | 1.089.471 | 301.293 | |
| Subtotal 1 | 10.657 | 1.993.234 | 6.424 | 1.356.872 | 636.362 | |
| Jul/09 | Cheque | 1.669 | 516.039 | 1.457 | 494.533 | 21.506 |
| SPC | 7.931 | 2.112.252 | 6.002 | 2.020.500 | 91.752 | |
| Subtotal 2 | 9.600 | 2.628.291 | 7.459 | 2.515.033 | 113.258 | |
| Total | -1.057 | 635.056 | 1.035 | 1.158.161 | -523.105 | |
A inadimplência em Caxias do Sul em julho de 2009, interrompeu um ciclo de cinco meses de crescimento e diminuiu. Em relação a julho de 2008 ela foi 9,92% menor em números de casos, sendo que diminuiu 21,65% nos cheques e 6,99% nos carnês. O valor, porém, da prestação média passou de R$ 187,03 para R$ 273,78, um crescimento de 31,86%. Nos últimos doze meses somente em novembro e janeiro, além deste julho, não houve crescimento da inadimplência.
Outro dado positivo é que a recuperação de crédito teve um crescimento de 16,11% em número de casos, mas de 85,35% em valores, tendo o valor médio em atraso pago o passado de R$ 211,22 para R$ 337,18.
O dado positivo é que o número de pessoas inadimplentes diminuiu, considerando a menor inclusão e o maior número de pessoas que recuperou seu crédito. O dado que preocupa é que o nível de endividamento individual aumentou, o que comprova a tendência que observamos nos últimos doze meses de dívidas relativas a bens ou serviços de maior valor.
Encontre as empresas do comércio caxiense