Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Jul 2009 | Sobre Ago 2008 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 1,60 | -5,34 | -10,07 | -6,92 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | 2,93 | 50,21 | 44,11 | 26,73 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 5,75 | -27,52 | -16,84 | -13,09 |
| Óticas e Joalherias | -14,45 | -9,92 | 0,19 | -4,31 |
| Materiais de Construção | 18,82 | 7,29 | -13,85 | -9,32 |
| Materiais Elétricos | -7,62 | -28,33 | -26,81 | -15,07 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 6,87 | -3,42 | -5,71 | 0,68 |
| TOTAL RAMO DURO | 5,27 | -17,64 | -11,96 | -7,78 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | -2,03 | -16,71 | -24,20 | -24,39 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 1,24 | -6,56 | -4,98 | -4,20 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 5,29 | -7,26 | -12,74 | -11,46 |
| TOTAL RAMO MOLE | 0,19 | -11,43 | -15,56 | -15,21 |
| COMÉRCIO GERAL | 3,97 | -16,19 | -12,87 | -9,74 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de AGOSTO foi de 0.09% e no acumulado dos últimos 12 meses de -0.54%.
O comércio de Caxias do Sul em agosto de 2009 obteve um crescimento de 3,97% em relação a julho de 2009, o mês imediatamente anterior, e registrou queda de 16,19% em relação a agosto de 2008, o mesmo mês do ano anterior. Praticamente todos os setores cresceram em relação a julho, a exceção de Óticas e Joalherias, que teve desempenho negativo de (14,45%), Materiais Elétricos (7,32%), e Vestuário, Calçados e Tecidos (2,03%). O melhor desempenho foi o de Materiais de Construção que cresceu tanto na relação com julho de 2009, 18,82%, como em relação a agosto de 2008, 7,29%.
Na relação com agosto de 2008 temos uma inversão, na qual praticamente todos os setores tiveram resultado negativo, a exceção de Máquinas e Equipamentos para Escritório e Informática, com 50,21%, e o já citado setor de Materiais de Construção. Os piores resultados foram os de Materiais Elétricos com (28,33%), Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos, com (27,52%), e Vestuário, Calçados e Tecidos, com (16,71%). O acumulado no ano está em (12,87%), e nos 12 meses (15,21%).
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 13 | 13 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 0,32 | -3,41 |
| Óticas e Joalherias | 0,00 | 4,00 |
| Materiais de Construção | -3,28 | -9,23 |
| Materiais Elétricos | 3,64 | 11,76 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | -5,72 | -6,29 |
| RAMO DURO | -2,19 | -4,86 |
| Vestuário e Calçados | 0,00 | -2,95 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 0,43 | 14,93 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | -1,63 | 0,00 |
| RAMO MOLE | 0,00 | 5,47 |
| COMÉRCIO GERAL | -1,02 | 0,46 |
| Ago/09 | Jul/09 | Jun/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 54.128 | 55.496 | 59.062 |
| LIGCHEQUE | 14.140 | 14.501 | 15.840 |
| SPC + LIGCHEQUE | 68.268 | 69.997 | 74.902 |
Notamos que, mesmo a atividade comercial tendo registrado crescimento em agosto com relação a julho, estamos desde junho tendo uma queda no número de consultas ao SPC. Julho teve 6,55% menos consultas do que junho, e agosto o salto negativo foi de (2,47%).
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago/08 | Cheque | 1.837 | 452.780 | 985 | 247.166 | 205.614 |
| SPC | 6.027 | 1.372.043 | 4.933 | 1.115.385 | 256.658 | |
| Subtotal 1 | 7.864 | 1.824.823 | 5.918 | 1.362.551 | 462.273 | |
| Ago/09 | Cheque | 2.017 | 516.039 | 1.129 | 558.051 | -42.012 |
| SPC | 7.002 | 3.158.196 | 5.188 | 1.606.438 | 1.551.758 | |
| Subtotal 2 | 9.019 | 3.674.235 | 6.317 | 2.164.488 | 1.509.747 | |
| Total | 1.155 | 1.849.411 | 399 | 801.937 | 1.047.474 | |
A inadimplência em Caxias do Sul em agosto de 2009 na relação com agosto de 2008 teve um crescimento de 14,69% em número de casos, e de 101,35% em valor. O valor médio inadimplido passou de R$ 232,05 para R$ 407,38.
A recuperação de crédito, por outro lado, também teve crescimento, de 6,74% em número de casos, e de 58,85% em valor, tendo o valor médio recuperado passado de R$ 230,24 para R$ 342,64.
O mês de agosto apresenta sinalizações controversas, crescimento da atividade comercial na relação com julho de 3,97%, mas expressiva queda na relação com o mesmo período do ano anterior, (16,19%). Queda nas informações de crédito, já pelo terceiro mês consecutivo, o que deve indicar redução da atividade de crédito, e pode sinalizar que o crescimento está sustentado em vendas à vista, o que está relacionado com o aumento de quase 15% da inadimplência.
Esses sinais são semelhantes a agosto de 2003, que sinalizou o começo da recuperação econômica após a grande queda de atividade do segundo semestre de 2002 e do primeiro semestre de 2003.
A diferença está em que naquele período, a queda da atividade econômica foi decorrente das políticas monetárias adotadas para refrear a galopante inflação e desvalorização do real. Agora tem a ver com as políticas monetárias decorrentes da crise. Em ambos os casos houve retração do capital de crédito.
Encontre as empresas do comércio caxiense