Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Ago 2009 | Sobre Set 2008 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | - 6,59 | - 16,34 | - 10,78 | - 8,93 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | 0,24 | 13,50 | 39,52 | 28,97 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 15,85 | - 11,73 | - 16,26 | - 15,40 |
| Óticas e Joalherias | - 6,33 | - 13,87 | - 1,17 | - 4,53 |
| Materiais de Construção | - 20,05 | - 17,01 | - 14,20 | - 11,60 |
| Materiais Elétricos | - 9,05 | - 37,08 | - 28,11 | - 20,82 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 2,72 | 0,37 | - 5,04 | 0,14 |
| TOTAL RAMO DURO | 8,14 | - 9,31 | - 11,67 | - 9,69 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | - 1,80 | - 2,69 | - 22,22 | - 23,39 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 16,29 | 9,97 | - 3,20 | - 1,85 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | - 5,99 | - 0,91 | - 11,79 | - 11,11 |
| TOTAL RAMO MOLE | 5,75 | 3,29 | - 13,68 | - 13,80 |
| COMÉRCIO GERAL | 7,55 | - 6,54 | - 12,17 | - 10,75 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de setembro foi de 0.25% e no acumulado dos últimos 12 meses de -0.65%.
No mês de setembro de 2009, o comércio de Caxias do Sul obteve um crescimento de 7,55% em relação a agosto de 2009, mas teve um desempenho negativo de 6,54% na relação com setembro de 2008. Com isso o acumulado no ano é (12,17%), e em 12 meses é (10,75%).
No Ramo Duro, Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos, com 15,85%, Eletrodomésticos, Móveis e Bazar, com 2,72%, e Materiais de Escritório e Informática com 0,24% tiveram crescimento positivo em relação ao mês anterior, sendo que dos três segmentos, Automóveis não teve desempenho positivo em relação a setembro de 2008. Materiais de Construção voltaram a ter resultado negativo, mas esse resultado pode refletir mais as questões climáticas, visto que setembro teve índices pluviométricos muito acima dos normais. O mesmo pode ser dito em relação ao Ramo Mole, no qual só Produtos Químicos e Farmácias tiveram resultado positivo. O comércio de Caxias do Sul, na maior parte de suas atividades, ainda sente o efeito da diminuição da atividade econômica, agravado pelas condições de sazonalidade climática.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | - 40,91 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 0,00 | - 2,50 |
| Óticas e Joalherias | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Construção | 0,00 | - 7,81 |
| Materiais Elétricos | 1,75 | 11,54 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 3,51 | - 4,14 |
| RAMO DURO | 1,49 | - 3,55 |
| Vestuário e Calçados | 0,00 | - 2,16 |
| Produtos Químicos e Farmácias | (0,22) | 14,96 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 4,13 | - 6,67 |
| RAMO MOLE | 0,42 | 4,75 |
| COMÉRCIO GERAL | 0,92 | 0,74 |
Apesar do quadro ainda instável da atividade econômica comercial na cidade, as empresas da amostra apresentaram um pequeno crescimento na geração de empregos.
| Set/09 | Ago/09 | Jul/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 49.221 | 54.128 | 55.496 |
| LIGCHEQUE | 12.731 | 14.140 | 14.501 |
| SPC + LIGCHEQUE | 61.952 | 68.268 | 69.997 |
Como viemos apontando desde maio, o número de informações de crédito continua diminuindo. Esta vez foi 9,25% menor na relação com agosto, embora a atividade comercial tenha sido em setembro maior. Talvez isto reflita que as atividades comerciais que apresentam crescimento tenham menos relação com a economia local, estando relacionadas a atividades de crédito ou de entidades financeiras.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set/08 | Cheque | 1.617 | 488.340 | 996 | 237.121 | 251.219 |
| SPC | 6.596 | 3.236.351 | 4.218 | 1.226.396 | 2.009.955 | |
| Subtotal 1 | 8.213 | 3.724.691 | 5.214 | 1.463.517 | 2.261.174 | |
| Set/09 | Cheque | 1.539 | 555.974 | 845 | 291.889 | 264.085 |
| SPC | 7.157 | 2.455.106 | 4.657 | 1.740.411 | 714.694 | |
| Subtotal 2 | 8.696 | 3.011.080 | 5.502 | 2.032.300 | 978.779 | |
| Total | 483 | - 713.611 | 288 | 568.784 | - 1.282.395 | |
A inadimplência em Caxias do Sul teve um crescimento 5,90% em número de casos, mas uma queda de 19,16% em valor. É a primeira vez no ano que temos uma queda em valor, e esta bem significativa. A recuperação de crédito teve um crescimento de 5,52% em número de casos, e de 30,85% em valor, o que é algo bem significativo.
A atividade comercial da cidade, a não ser em segmentos pontuais como o de Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos, Eletrodomésticos, e Materiais de Informática e Escritório, ainda alcançam resultados expressivamente negativos. Evidencia que a atividade econômica da cidade ainda sente os reflexos da crise financeira, embora a questão climática tenha contribuído muito para esta queda.
Os setores que conseguem resultado positivo são os beneficiados por incentivos fiscais e por crédito mais abundante. A inflação está sob controle, na verdade, em termos dos indicadores que afetam as atividades comerciais estamos tendo deflação.
As questões relativas à inadimplência parecem estarem voltando aos patamares pré-crise, sinalizando uma lenta recuperação.
Encontre as empresas do comércio caxiense