Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Set 2009 | Sobre Out 2008 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 21,97 | 4,22 | - 9,29 | - 8,28 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | - 0,07 | 20,01 | 37,06 | 33,89 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | - 14,58 | - 11,45 | - 15,79 | - 15,29 |
| Óticas e Joalherias | 0,28 | - 13,45 | - 2,22 | - 3,98 |
| Materiais de Construção | 28,04 | - 0,69 | - 12,80 | - 12,58 |
| Materiais Elétricos | 31,62 | - 8,77 | - 26,17 | - 22,06 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 0,33 | - 2,70 | - 4,81 | - 0,62 |
| TOTAL RAMO DURO | - 6,15 | - 6,78 | - 11,19 | - 9,70 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 4,94 | - 6,87 | - 20,82 | - 22,33 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 8,13 | 2,23 | - 2,64 | - 1,29 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 13,19 | - 8,17 | - 11,41 | - 11,30 |
| TOTAL RAMO MOLE | 7,32 | - 2,76 | - 12,59 | - 13,02 |
| COMÉRCIO GERAL | - 2,88 | - 5,73 | - 11,54 | - 10,55 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Outubro foi de 0.04% e no acumulado dos últimos 12 meses de -1.76%.
O desempenho do comércio de Caxias do Sul em outubro de 2009, foi negativo em relação a setembro de 2009, - 2,88%, e também foi negativo em relação a outubro de 2008, - 5,73%.
Este resultado negativo em relação a setembro de 2009 se explica pela representação do setor de automóveis, caminhões e auto-peças novos, pois só dois setores ficaram negativo: O supra citado, com -14,58%, mas ele representa 28% da amostra, e o de máquinas e equipamentos de escritório e informática, com – 0,07.
Todos os demais setores analisados foram positivos na relação com setembro de 2009, chamando atenção o bom índice dos setores de materiais de construção,+28,4, materiais elétricos,+31,62, e ferragens,+21,97.
Bastante positivo foi o desempenho do Ramo Mole, onde vestuário, calçados e tecidos, voltaram a ter resultado positivo, +4,94, num ano onde praticamente todos os resultados foram negativos. O mesmo também aconteceu com livrarias, papelarias e brinquedos, +13,19. Produtos químicos e farmácias, +8,13, é um dos três que também teve resultado positivo em relação a outubro de 2008.
Na comparação com outubro de 2008, só três setores tiveram resultado positivo, máquinas e equipamentos de escritório e informática, + 20,01, ferragens, + 4,22, e produtos químicos e farmácia, + 2,23.
Com isso o desempenho acumulado do comércio de Caxias do Sul em 2009 é negativo, -11,54, e em doze meses negativo, -10,55.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | - 4,17 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | 18,18 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 3,53 | 1,25 |
| Óticas e Joalherias | 3,85 | 3,85 |
| Materiais de Construção | 1,69 | - 4,76 |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 9,43 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | - 0,93 | - 5,03 |
| RAMO DURO | 1,23 | - 1,08 |
| Vestuário e Calçados | - 0,83 | - 1,91 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 1,95 | 13,80 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 0,00 | 20,00 |
| RAMO MOLE | 0,63 | 8,03 |
| COMÉRCIO GERAL | 0,91 | 3,61 |
Na amostra observada houve crescimento na geração de emprego, 0,91% em relação a setembro de 2009, e 3,61% em relação a outubro de 2008.
| Out/09 | Set/09 | Ago/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 57.155 | 49.221 | 54.128 |
| LIGCHEQUE | 12.722 | 12.731 | 14.140 |
| SPC + LIGCHEQUE | 69.877 | 61.952 | 68.268 |
Em outubro as informações de crédito voltaram a aumentar, interrompendo a seqüência de queda dos últimos meses.
Houve um crescimento de 12,80% em relação a setembro, e de 2,40 em relação a agosto. Note-se que as informações de cheque ficaram praticamente estáveis em relação a setembro, uma pequena queda de 0,07%, mas caíram 10% em relação a agosto. O que cresceu foram as informações ligadas a concessão de crédito (carnês).
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Out/08 | Cheque | 864 | 224.211 | 2.345 | 466.680 | -242.469 |
| SPC | 8.987 | 3.043.813 | 4.707 | 1.748.308 | 1.295.505 | |
| Subtotal 1 | 9.851 | 3.268.024 | 7.052 | 2.214.988 | 1.053.036 | |
| Out/09 | Cheque | 1.245 | 551.242 | 665 | 358.805 | 192.436 |
| SPC | 9.484 | 4.170.108 | 4.877 | 1.809.616 | 2.360.492 | |
| Subtotal 2 | 10.729 | 4.721.350 | 5.542 | 2.168.422 | 2.552.928 | |
| Total | 878 | 1.453.326 | (1.510) | (46.567) | 1.499.893 | |
Em outubro de 2009 tivemos um crescimento de 8,9% nos registros no SPC em relação a outubro de 2008, em número de casos, e de 44% em valor, voltando a se repetir o quadro de praticamente todo o ano de aumento representativo do valor inadimplido.
Neste mês houve queda no número de casos de recuperação de crédito, foram 21,41% a menos. Também em valores o resultado foi negativo, -2,10.
Encontre as empresas do comércio caxiense