Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Out 2009 | Sobre Nov 2008 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | - 17,06 | - 8,29 | - 9,18 | - 8,94 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | - 9,07 | - 3,80 | 32,02 | 34,56 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 30,69 | 10,97 | - 13,50 | - 14,20 |
| Óticas e Joalherias | 1,68 | - 13,45 | - 3,75 | - 4,96 |
| Materiais de Construção | 5,06 | 18,71 | - 10,09 | - 10,50 |
| Materiais Elétricos | - 10,11 | - 17,10 | - 25,35 | - 23,46 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | - 4,34 | - 3,17 | - 4,66 | - 3,12 |
| TOTAL RAMO DURO | 13,85 | 4,53 | - 9,80 | - 9,66 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | - 1,58 | - 15,36 | - 20,33 | - 22,38 |
| Produtos Químicos e Farmácias | - 4,77 | 11,93 | - 1,25 | 0,66 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | - 10,57 | 5,74 | - 10,32 | - 9,96 |
| TOTAL RAMO MOLE | - 4,09 | - 1,75 | - 11,63 | - 12,11 |
| COMÉRCIO GERAL | 9,03 | 2,97 | - 10,26 | - 10,28 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Novembro foi de 0.07% e no acumulado dos últimos 12 meses de -1.76%.
O Comércio de Caxias do Sul em novembro de 2009 apresentou um crescimento de + 2,97% em relação ao mesmo período de 2008, e um aumento de + 9,03% em relação a outubro de 2009.
Na comparação com outubro, o setor de automóveis, caminhões e autopeças novos foi o que apresentou melhor desempenho. Registrou um crescimento de + 30,69%. No ramo duro, o setor de ferragens apresentou pior desempenho, um índice negativo de - 17,06%. No ramo mole, todos os setores apresentaram índices negativos. No de livrarias, papelarias e brinquedos, a queda foi maior (- 10,57%).
Em relação a novembro de 2008, o setor de óticas e joalherias foi o que apresentou pior desempenho, sofreu uma queda de -19,35%, seguido do de materiais elétricos, com -17,10%. Os únicos dois setores que apresentaram crescimento no ramo duro foi o material de construção (+18,71%) e o de automóveis, caminhões e autopeças novos (+ 10,97%). No ramo mole, o setor de produtos químicos e farmácias foi destaque, obteve um crescimento de +11,93%.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | - 4,17 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | 8,33 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 0,00 | 2,87 |
| Óticas e Joalherias | 3,70 | 7,69 |
| Materiais de Construção | 1,67 | - 6,15 |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 9,43 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 0,00 | - 9,07 |
| RAMO DURO | 0,24 | - 2,36 |
| Vestuário e Calçados | 0,84 | - 2,95 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 0,43 | 12,11 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | - 23,81 | - 25,58 |
| RAMO MOLE | - 2,62 | 0,76 |
| COMÉRCIO GERAL | - 1,29 | - 0,73 |
| Nov/09 | Out/09 | Set/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 54.207 | 57.155 | 49.221 |
| LIGCHEQUE | 11.573 | 12.722 | 12.731 |
| SPC + LIGCHEQUE | 65.780 | 69.877 | 61.952 |
O número de consultas de crédito foi inferior às de outubro, -5,86%, embora a atividade comercial tenha sido maior. O índice demonstra o que foi levantado na pesquisa feita pela CDL de Caxias do Sul; que os consumidores privilegiaram as compras à vista.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov/08 | Cheque | 1.651 | 501.984 | 626 | 154.333 | 347.651 |
| SPC | 6.473 | 2.035.998 | 4.313 | 1.453.519 | 582.479 | |
| Subtotal 1 | 8.124 | 2.537.982 | 4.939 | 1.607.851 | 930.130 | |
| Nov/09 | Cheque | 1.347 | 396.883 | 1.081 | 263.538 | 133.345 |
| SPC | 6.643 | 1.639.695 | 4.837 | 1.453.519 | 186.176 | |
| Subtotal 2 | 7.990 | 2.036.578 | 5.918 | 1.717.057 | 319.521 | |
| Total | (134) | (501.404) | 979 | 109.206 | (610.610) | |
Houve uma queda na inadimplência em novembro de 2009 de - 1,64%. A recuperação de crédito cresceu + 6,79%.
Encontre as empresas do comércio caxiense