Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Nov 2009 | Sobre Dez 2008 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 6,51 | 2,56 | - 8,27 | - 8,27 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | 9,42 | 4,79 | 29,00 | 29,00 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 3,21 | 34,58 | - 10,22 | - 10,22 |
| Óticas e Joalherias | 68,21 | 4,55 | - 2,96 | - 2,96 |
| Materiais de Construção | - 2,28 | 33,13 | - 7,06 | - 7,06 |
| Materiais Elétricos | 5,37 | - 16,64 | - 24,61 | - 24,61 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 23,13 | 0,70 | - 4,19 | - 4,19 |
| TOTAL RAMO DURO | 8,79 | 17,90 | - 7,62 | - 7,62 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 20,04 | - 10,75 | - 19,49 | - 19,49 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 13,20 | 10,17 | - 0,16 | - 0,16 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 41,54 | - 3,49 | - 9,77 | - 9,77 |
| TOTAL RAMO MOLE | 18,81 | - 1,16 | - 10,69 | - 10,69 |
| COMÉRCIO GERAL | 11,16 | 12,43 | - 8,40 | - 8,40 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Dezembro foi de -0,11% e no acumulado dos últimos 12 meses de -1,44%.
O desempenho do comércio de Caxias do Sul em dezembro de 2009 foi positivo. Obteve um crescimento de +12,43% em relação a dezembro de 2008, e de +11,16% em relação a novembro de 2009. Esse é o melhor resultado dos últimos sete anos.
Na comparação com novembro, só o setor de materiais de construção apresentou resultado negativo de -2,28%. Os demais apresentaram crescimento, especialmente o de óticas e joalherias (+68,21%) e o de livrarias, papelarias e brinquedos (+41,54%).
Na comparação com dezembro de 2008, dois setores analisados surpreenderam pelos resultados. Automóveis, caminhões e autopeças novos apresentaram um índice positivo de + 34,58% e o de materiais de construção de + 33,13%. No ramo duro, o setor de materiais elétricos foi o que mais apresentou queda (-16,64%) e no ramo mole, foi o de vestuário, calçados e tecidos (-10,75%).
Com isto o desempenho acumulado do comércio em 2009 foi negativo(-8,40%). O mesmo índice foi o resultado dos últimos 12 meses.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | - 4,17 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | 8,33 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 0,00 | 3,53 |
| Óticas e Joalherias | - 3,57 | - 3,57 |
| Materiais de Construção | 3,28 | - 4,55 |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 7,41 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 4,67 | 0,30 |
| RAMO DURO | 1,93 | 1,44 |
| Vestuário e Calçados | - 0,83 | - 5,03 |
| Produtos Químicos e Farmácias | - 1,48 | 11,51 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 25,00 | - 7,69 |
| RAMO MOLE | 1,51 | 2,05 |
| COMÉRCIO GERAL | 1,71 | 1,77 |
Na amostra observada, houve um crescimento na geração de empregos na ordem de + 1,77% em relação a dezembro de 2008, e de + 1,71% em relação a novembro de 2009.
| Dez/09 | Nov/09 | Out/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 78.325 | 54.207 | 57.155 |
| LIGCHEQUE | 12.221 | 11.573 | 12.722 |
| SPC + LIGCHEQUE | 90.546 | 65.780 | 69.877 |
O número de consultas de crédito cresceu 37,65%, comprovando o crescimento da atividade comercial ocorrida em dezembro.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez/08 | Cheque | 1.143 | 318.248 | 906 | 211.917 | 106.331 |
| SPC | 6.303 | 1.974.854 | 5.331 | 1.552.924 | 421.930 | |
| Subtotal 1 | 7.446 | 2.293.102 | 6.237 | 1.764.841 | 528.261 | |
| Dez/09 | Cheque | 927 | 226.861 | 740 | 200.305 | 26.557 |
| SPC | 5.906 | 2.617.431 | 6.377 | 2.328.589 | 288.842 | |
| Subtotal 2 | 6.833 | 2.844.293 | 7.117 | 2.528.894 | 315.399 | |
| Total | (613) | 551.191 | 880 | 764.053 | (212.862) | |
Em dezembro de 2009, a queda da inadimplência de 8,23%, e houve recuperação de crédito na ordem de 43,29%. Os números levantados pela pesquisa confirmam que os consumidores privilegiariam o pagamento de contas com os valores recebidos no 13º salário, bonificações e férias.
O mês de dezembro de 2009 foi positivo em todos os níveis observados. Houve crescimento de vendas na maioria dos setores, geração de emprego, aumento de consultas de crédito, queda da inadimplência e crescimento da recuperação de crédito.
Já em dezembro de 2008, mesmo com desempenho negativo (-11,05%) em relação a dezembro de 2007, o ano de 2008 terminou com um crescimento de + 5,64%.
| Mês | Mês ano anterior | Acum. no ano | Acum. 12 meses | Inadimplência | Recuperação de Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | -14,48 | -14,48 | 3,96 | -3,21 | -8,77 |
| Fevereiro | -11,29 | -15,05 | 0,16 | 11,96 | -24,24 |
| Março | -0,46 | -10,35 | 0,21 | 14,42 | 41,85 |
| Abril | -13,88 | -11,22 | -2,31 | -7,80 | 5,09 |
| Maio | -18,71 | -12,76 | -4,57 | 27,61 | -4,17 |
| Junho | -3,78 | -11,23 | -5,83 | 5,69 | 45,90 |
| Julho | -18,83 | -12,36 | -8,14 | -9,92 | 16,11 |
| Agosto | -16,19 | -12,87 | -9,74 | 14,69 | 6,74 |
| Setembro | - 6,54 | -12,17 | -10,75 | 5,90 | 5,52 |
| Outubro | -5,73 | -11,54 | -11,54 | 8,90 | -2,10 |
| Novembro | 2,97 | -10,26 | -10,22 | 1,64 | 6,79 |
| Dezembro | 12,43 | -8,40 | -8,40 | 8,23 | 43,29 |
Este quadro mostra que o auge da crise foi em maio, mesmo que julho tenho obtido em resultado semelhantemente negativo, o mês de maio costuma ter um peso econômico no ano muito superior, geralmente é o segundo melhor mês.
Foi um ano totalmente atípico, onde maio foi inferior a abril ( - 2,83%), e junho ( junho foi 23,16% superior), e outubro ( outro mês forte ) foi menor que setembro ( -2,88%) e menor que novembro ( novembro foi 9,03% maior ).
Maio também foi o mês de maior inadimplência.
Novembro e dezembro começam a esboçar recuperação, vejamos os próximos meses.
Encontre as empresas do comércio caxiense