Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Miguel Frederico Fortes - Diretor
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Dez 2009 | Sobre Jan 2009 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | - 9,05 | - 1,05 | - 7,77 | - 7,97 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | - 0,62 | 33,30 | 29,34 | 30,43 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | - 28,09 | - 7,44 | - 10,02 | - 9,93 |
| Óticas e Joalherias | - 48,49 | - 17,68 | - 3,88 | - 2,85 |
| Materiais de Construção | - 12,71 | 14,71 | - 5,59 | - 4,79 |
| Materiais Elétricos | - 4,39 | 32,08 | - 21,72 | - 20,58 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | - 10,50 | 35,11 | - 1,78 | - 0,08 |
| TOTAL RAMO DURO | - 20,34 | 7,60 | - 6,62 | - 5,97 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | - 27,84 | - 1,22 | - 18,42 | - 15,56 |
| Produtos Químicos e Farmácias | - 27,63 | 5,55 | 0,26 | 0,71 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 67,50 | 11,67 | - 7,59 | - 5,65 |
| TOTAL RAMO MOLE | - 16,58 | 4,31 | - 9,64 | - 7,76 |
| COMÉRCIO GERAL | - 19,40 | 6,72 | - 7,38 | - 6,41 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Janeiro foi de 1,01% e no acumulado dos últimos 12 meses de -0.45%.
O mês de janeiro costuma ser um dos meses de menor desempenho comercial do ano, em grande parte porque dezembro é o mês mais forte,mas também devido as conseqüências das festas de final de ano,das férias,e de algo que tem se intensificado muito nos últimos anos, o hábito de viajar.
Em 2009 em janeiro começamos a sentir mais fortemente os efeitos da crise financeira,que se intensificou a partir de março.
Em janeiro de 2010 obtivemos um crescimento significativo. O nível de resultado negativo em relação a dezembro foi um dos menores dos últimos tempos, ele chega a ser 40% inferior, neste ano ficou em- 19,40%. O resultado em relação a janeiro de 2009 foi positivo em 6,72%.
Quatro segmentos tiveram resultado negativo, ferragens ( -1,05); automóveis e caminhões novos ( - 7,44); óticas e joalherias ( - 17,68); e vestuário,calçados e tecidos ( -1,05). Em ferragens e vestuário a pequena negativação está dentro da margem de erro/tolerância.Nos outros dois setores a explicação pode estar no excelente resultado de vendas do mês de dezembro.
Os demais segmentos tiveram resultado positivo, alguns em volume muito alto, como por exemplo o de eletrodomésticos. Comparando com o fraco desempenho destes segmentos em dezembro, podemos inferir que estamos começando a perceber uma mudança de comportamento, provavelmente devida as já tradicionais promoções de janeiro.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | - 8,33 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | - 43,48 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 0,00 | 1,29 |
| Óticas e Joalherias | - 3,70 | - 3,70 |
| Materiais de Construção | - 1,59 | 0,00 |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 5,45 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 0,89 | - 0,59 |
| RAMO DURO | 0,12 | - 0,95 |
| Vestuário e Calçados | - 1,67 | - 5,36 |
| Produtos Químicos e Farmácias | - 2,15 | 2,25 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 10,00 | - 8,33 |
| RAMO MOLE | - 0,42 | - 2,29 |
| COMÉRCIO GERAL | - 0,17 | - 1,66 |
| Jan/10 | Dez/09 | Nov/09 | |
|---|---|---|---|
| PIs SPC FORNECIDOS | 54.978 | 78.325 | 54.207 |
| LIGCHEQUE | 44.735 | 12.221 | 11.573 |
| SPC + LIGCHEQUE | 99.713 | 90.546 | 65.780 |
O número de informações de crédito em janeiro foi 10,12% de acréscimo. Vimos este mesmo fenômeno no ano passado,quando apesar de a atividade comercial de dezembro ser maior que a a de janeiro,o nível de informação de crédito foi maior em janeiro. Duas são as explicações,uma de que as pesquisas apontaram o que depois se confirmou que aumentou em janeiro as vendas a vista. A segunda explicação é que os setores que mais cresceram em janeiro são os setores que mais realizam vendas a prazo.
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/09 | Cheque | 1.359 | 424.511 | 574 | 132.447 | 292.064 |
| SPC | 6.368 | 1.925.320 | 3.386 | 920.903 | 1.004.417 | |
| Subtotal 1 | 7.727 | 2.349.831 | 3.960 | 1.053.350 | 1.296.481 | |
| Jan/10 | Cheque | 1.603 | 732.222 | 963 | 216.839 | 515.383 |
| SPC | 7.027 | 2.859.599 | 4.062 | 2.507.777 | 351.821 | |
| Subtotal 2 | 8.630 | 3.591.821 | 5.025 | 2.724.617 | 867.204 | |
| Total | 903 | 1.241.989 | 1.065 | 1.671.267 | (429.277) | |
Houve em janeiro de 2010 um aumento da inadimplência de 11,69%. Este dado só não é mais preocupante porque tivemos um crescimento no nível de recuperação de crédito de 26,90%.
Encontre as empresas do comércio caxiense