Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Abr 2010 | Sobre Mai 2009 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 9,44 | 15,65 | - 5,71 | - 4,32 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | - 1,55 | - 2,05 | 21,23 | 13,45 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | - 13,28 | 3,53 | - 6,25 | - 3,15 |
| Óticas e Joalherias | 11,93 | - 42,50 | - 11,28 | - 16,56 |
| Materiais de Construção | - 2,21 | 13,62 | - 1,14 | 6,75 |
| Materiais Elétricos | 6,10 | 38,88 | - 11,18 | - 3,68 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 2,42 | - 6,59 | - 2,15 | 0,89 |
| TOTAL RAMO DURO | - 1,97 | 6,86 | - 3,73 | - 0,69 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 5,32 | 2,94 | - 14,17 | - 7,29 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 9,31 | - 5,38 | - 0,42 | 0,89 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | - 15,10 | 8,61 | - 2,43 | 4,79 |
| TOTAL RAMO MOLE | 4,66 | 1,09 | - 7,02 | - 2,20 |
| COMÉRCIO GERAL | 1,51 | 7,53 | - 4,45 | - 0,91 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Maio foi de 1,57% e no acumulado dos últimos 12 meses de 4,38%.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | - 4,35 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | 8,33 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 17,25 | 18,39 |
| Óticas e Joalherias | -4,00 | - 14,29 |
| Materiais de Construção | 0,00 | 12,28 |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 3,57 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 0,00 | 8,78 |
| RAMO DURO | 6,29 | 11,18 |
| Vestuário e Calçados | 0,28 | - 3,01 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 2,49 | - 4,24 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 0,77 | 6,50 |
| RAMO MOLE | 1,41 | - 2,39 |
| COMÉRCIO GERAL | 3,74 | 3,79 |
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai/09 | Cheque | 1.799 | 643.530 | 724 | 189.604 | 453.927 |
| SPC | 11.091 | 3.676.970 | 5.062 | 1.187.981 | 2.488.989 | |
| Subtotal 1 | 12.890 | 4.320.500 | 5.786 | 1.377.585 | 2.942.916 | |
| Mai/10 | Cheque | 1.279 | 675.166 | 1.946 | 956.406 | -281.240 |
| SPC | 8.923 | 2.652.384 | 6.502 | 2.960.038 | -307.654 | |
| Subtotal 2 | 10.202 | 3.327.550 | 8.448 | 3.916.444 | -588.894 | |
| Total | -2.688 | -992.950 | 2.662 | 2.538.859 | -3.531.809 | |
Aumentou 10,95% em relação ao mesmo período de 2009.
Em relação ao mês anterior (abril/2010): aumentou 4%.
Diminuíram 28,9% em relação ao mesmo período de 2009.
Aumentaram 37,8% em relação ao mês anterior.
Diminuíram 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
Diminuíram 0,5% em relação ao mês anterior (abril 2010).
| 31.320 | mulheres |
| 24.557 | homens |
| 12.938 | não informado |
O volume maior dos devedores contempla a faixa etária de 25 a 40 anos.
Do total do mês: 32.402 possuem apenas 1 registro (47%) e 26.290 têm de 2 a 5 registros (38%) no SPC, ou seja, 85% dos devedores têm de 1 a 5 registros.
Possuímos no banco de dados local o total de 209.970 ocorrências no SPC.
Diminuíram 19,55% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em relação ao mês de abril de 2010, diminuíram 4,65%.
Aumentaram 28,47 % em relação ao mesmo período do ano anterior.
Aumentaram 7,7 % em relação ao mês anterior.
1ª maior carteira do departamento de cobrança: cheques
Percebe-se ligeira recuperação do setor com as vendas do dia das mães. Setores afins (óticas, joalherias, eletrodomésticos, móveis e bazar) já demonstram a alta em relação ao mês anterior. Com os dados pontuais do Sistema SPC que denotam o comportamento do consumidor e o relacionamento com os bens de consumo e economia, percebe-se o intenso movimento de compras a prazo em gêneros alimentícios (supermercados). Chama atenção também, o perfil do devedor centrado na figura feminina e o percentual elevado (85%) de pessoas com mais de um registro no Sistema de Proteção ao Crédito.
Encontre as empresas do comércio caxiense