Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Abr 2010 | Sobre Mai 2009 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 1,32 | 10,33 | - 4,84 | - 2,54 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | - 0,34 | - 5,91 | 19,32 | 10,19 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 6,87 | - 6,21 | - 7,87 | - 5,79 |
| Óticas e Joalherias | - 0,76 | - 4,08 | - 10,96 | - 17,59 |
| Materiais de Construção | 4,64 | 9,68 | -0,59 | 8,30 |
| Materiais Elétricos | 1,55 | 39,98 | - 8,88 | 1,18 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 2,90 | -7,18 | -2,45 | -0,65 |
| TOTAL RAMO DURO | 4,68 | - 19,10 | -4,97 | -2,88 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 2,55 | 5,37 | -13,17 | -4,65 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 0,65 | -0,33 | -0,44 | 1,11 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 0,83 | 4,32 | -2,28 | 5,45 |
| TOTAL RAMO MOLE | 1,63 | 2,99 | -6,61 | -0,84 |
| COMÉRCIO GERAL | 3,94 | -14,71 | -5,38 | -2,38 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Junho foi de 0,34% e no acumulado dos últimos 12 meses de 5,07%.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 4,35 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | 0,00 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | -1,09 | 18,63 |
| Óticas e Joalherias | 0,00 | -7,69 |
| Materiais de Construção | 0,00 | 4,92 |
| Materiais Elétricos | 0,00 | 3,57 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | -4,90 | -1,20 |
| RAMO DURO | -2,34 | 6,96 |
| Vestuário e Calçados | -0,28 | -2,21 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 0,66 | 4,60 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 1,53 | 4,72 |
| RAMO MOLE | 0,43 | 1,95 |
| COMÉRCIO GERAL | -0,93 | 4,30 |
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun/09 | Cheque | 1.697 | 504.341 | 1.126 | 273.430 | 230.911 |
| SPC | 8.587 | 2.257.659 | 5.412 | 1.494.330 | 763.329 | |
| Subtotal 1 | 10.284 | 2.762.000 | 6.538 | 1.767.761 | 994.239 | |
| Jun/10 | Cheque | 645 | 247.133 | 682 | 222.263 | 24.870 |
| SPC | 8.673 | 1.559.298 | 6.431 | 1.728.727 | -169.428 | |
| Subtotal 2 | 9.318 | 1.806.431 | 7.113 | 1.950.989 | -144.558 | |
| Total | -966 | -955.569 | 575 | 183.229 | -1.138.797 | |
Diminuiu 0,53% em relação ao mesmo período de 2009.
Em relação ao mês anterior (maio/2010): diminuiu 4,77%.
Diminuíram 62% em relação ao mesmo período de 2009.
Diminuíram 49,5% em relação ao mês anterior.
Diminuíram 3,16% em relação ao mesmo período do ano passado.
Diminuíram 0,5% em relação ao mês anterior (maio 2010).
| 31.377 | mulheres |
| 24.329 | homens |
| 12.733 | não informado |
O volume maior dos devedores contempla a faixa etária de 25 a 40 anos;
Do total do mês: 32.208 possuem apenas 1 registro (47%) e 26.049 têm de 2 a 5 registros (38%) no SPC, ou seja, 85% dos devedores têm de 1 a 5 registros.
Possuímos no banco de dados local o total de 209.631 ocorrências no SPC.
Diminuíram 9,39% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em relação ao mês de maio de 2010, aumentaram 4,42%.
Aumentaram 8,66% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Aumentaram 9,39% em relação ao mês anterior.
OBSERVAÇÕES: No mês de junho a busca de informações de crédito na consulta pessoal foi maior para o ramo de vestuário e calçados, e em segundo lugar postos de gasolina, ou seja cheques.
O comércio caxiense apresenta visível recuperação. Os primeiros dias de frio elevaram as vendas nos setores diretos como Ferragens; Materiais Elétricos; Eletrodomésticos, Móveis e Bazar com as vendas de torneiras elétricas, chuveiros, reforço de fiação elétrica, aquecedores, etc...
Percebe-se também o reflexo das vendas do Dia dos Namorados com o incremento no segmento Vestuário, Calçados e Tecidos.
Com os dados pontuais do Sistema SPC que denotam o comportamento do consumidor e o relacionamento com os bens de consumo e economia, percebe-se que o número de consultas no balcão e de inclusões de CPF's no SPC diminuíram, no entanto as inclusões de débitos aumentaram em 4,42%.
A sondagem do setor de cobranças da CDL revela o interesse do consumidor em reabilitar o crédito. Entre os motivos expressos para a situação de débito, figuram (1º lugar) dificuldade financeira, (2º lugar) desemprego e (3º lugar) empréstimo do crédito para terceiros.
Encontre as empresas do comércio caxiense