Fale Conosco - (54) 3209.9977


Presidente
Luiz Antônio Kuyava
Departamento de Economia e Estatística
Sirlei Bertollo
| Ramo/Setor | Sobre Jun 2010 | Sobre Jul 2009 | Acum. no ano | Acum. 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ferragens | 1,27 | 15,34 | -3,64 | 0,71 |
| Máquinas Equip. p/ Escritório e Informática | -0,22 | -2,85 | 17,92 | 7,75 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças Novos | 6,12 | 14,21 | -5,79 | 0,10 |
| Óticas e Joalherias | -0,22 | -19,29 | -11,60 | -19,14 |
| Materiais de Construção | 4,78 | 13,41 | 0,24 | 11,16 |
| Materiais Elétricos | 1,59 | 29,71 | -6,74 | 6,08 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 2,93 | 2,08 | -2,74 | -0,82 |
| TOTAL RAMO DURO | 4,42 | 10,19 | -3,73 | 0,72 |
| Vestuário Calçados e Tecidos | 4,77 | 3,30 | -12,97 | -4,50 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 0,48 | 1,29 | 1,23 | 4,45 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | 0,63 | 13,67 | -0,76 | 8,39 |
| TOTAL RAMO MOLE | 2,40 | 3,53 | -5,63 | 1,02 |
| COMÉRCIO GERAL | 3,92 | 8,48 | -4,20 | 0,79 |
As vendas do comércio caxiense foram deflacionadas pelo IGP-DI da FGV, que no mês de Julho foi de 0,22% e no acumulado dos últimos 12 meses de 5,98%.
Gráfico 1 - desempenho em relação ao mesmo mês no ano anterior
Gráfico 2 - desempenho acumulado em relação aos últimos doze meses
| Ramo/Setor | Cresc. Real s/mês anter. | Cresc. Real s/mês ano ant. |
|---|---|---|
| Ferragens | 0,00 | 4,35 |
| Máquinas e Equipamentos para Escritório | 0,00 | 0,00 |
| Automóveis, Caminhões e Autopeças | 1,65 | 18,65 |
| Óticas e Joalherias | 0,00 | -7,69 |
| Materiais de Construção | -3,13 | 1,64 |
| Materiais Elétricos | 1,72 | 7,27 |
| Eletrodomésticos, Móveis e Bazar | 0,30 | -0,30 |
| RAMO DURO | 0,68 | 7,43 |
| Vestuário e Calçados | -1,69 | -3,87 |
| Produtos Químicos e Farmácias | 1,76 | 0,65 |
| Livrarias, Papelarias e Brinquedos | -3,01 | 4,88 |
| RAMO MOLE | -0,21 | -0,53 |
| COMÉRCIO GERAL | 0,22 | 3,17 |
| Mês/Ano | Categoria | Registros | Valor | Cancelam. | Valor | Diferença +(-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul/09 | Cheque | 1.669 | 516.039 | 1.457 | 494.533 | 21.506 |
| SPC | 7.931 | 2.112.252 | 6.002 | 2.020.500 | 91.752 | |
| Subtotal 1 | 9.600 | 2.628.291 | 7.459 | 2.515.033 | 113.258 | |
| Jul/10 | Cheque | 805 | 333.113 | 609 | 196.705 | 136.408 |
| SPC | 8.747 | 1.577.297 | 6.021 | 1.684.248 | -106.951 | |
| Subtotal 2 | 9.552 | 1.910.411 | 6.630 | 1.880.953 | 29.457 | |
| Total | -48 | -717.880 | -829 | -634.080 | -83.800 | |
Diminuíram 1,51% em relação ao mesmo período de 2009.
Em relação ao mês anterior (junho/2010): aumentaram 0,20%.
Diminuíram 58% em relação ao mesmo período de 2009.
Diminuíram 5,39% em relação ao mês anterior.
Diminuíram 3,64% em relação ao mesmo período do ano passado.
Diminuíram 0,89% em relação ao mês anterior (junho 2010).
| 31.141 | mulheres |
| 24.171 | homens |
| 12.522 | não informado |
O volume maior dos devedores contempla a faixa etária de 25 a 40 anos;
Do total do mês: 31.694 possuem apenas 1 registro (45,9%) e 25.870 têm de 2 a 5 registros (38,1%) no SPC, ou seja, 84% dos devedores têm de 1 a 5 registros.
Possuímos no banco de dados local o total de 209.831 ocorrências no SPC.
Diminuíram 0,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em relação ao mês de junho de 2010, aumentaram 2,51%.
Diminuíram 11,07% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Diminuíram 7,23% em relação ao mês anterior.
O comércio caxiense está em franca recuperação. O período de liquidações de inverno - que nesse ano aconteceram antecipadamente - elevaram as vendas nos ramo mole (calçados e vestuário) e também em setores do ramo duro, tais como em eletrodomésticos (estufas/aquecedores) e materiais elétricos (chuveiros e torneiras elétricas).
Percebe-se também o reflexo das vendas do Dia dos Pais com o incremento em vendas.
Com os dados pontuais do Sistema SPC que denotam o comportamento do consumidor e o relacionamento com os bens de consumo e economia, percebe-se que o número de consultas no balcão apresentou crescimento compatível com a maior movimentação em compras no período.
Encontre as empresas do comércio caxiense